W razie pytań dotyczących dobrania właściwego rozmiaru prosimy o tel. +48 85 6619930.
W przypadku pomyłki przy mierzeniu pierścionka usługa zmiany rozmiaru jest bezpłatna w ciągu 30 dni.
| Rozmiar pierścionka | Średnica wewnętrzna pierścionka w mm | Obwód wewnętrzny pierścionka w mm |
| 1 | 12,67 mm | 39,80 mm |
| 2 | 13,00 mm | 40,84 mm |
| 3 | 13,33 mm | 41,88 mm |
| 4 | 13,67 mm | 42,95 mm |
| 5 | 14,00 mm | 43,98 mm |
| 6 | 14,33 mm | 45,02 mm |
| 7 | 14,67 mm | 46,09 mm |
| 8 | 15,00 mm | 47,12 mm |
| 9 | 15,33 mm | 48,16 mm |
| 10 | 15,67 mm | 49,23 mm |
| 11 | 16,00 mm | 50,27 mm |
| 12 | 16,33 mm | 51,30 mm |
| 13 | 16,67 mm | 52,37 mm |
| 14 | 17,00 mm | 53,41 mm |
| 15 | 17,33 mm | 54,44 mm |
| 16 | 17,67 mm | 55,51 mm |
| 17 | 18,00 mm | 56,55 mm |
| 18 | 18,33 mm | 57,59 mm |
| 19 | 18,67 mm | 58,65 mm |
| 20 | 19,00 mm | 59,69 mm |
| 21 | 19,33 mm | 60,73 mm |
| 22 | 19,67 mm | 61,80 mm |
| 23 | 20,00 mm | 62,83 mm |
| 24 | 20,33 mm | 63,87 mm |
| 25 | 20,67 mm | 64,94 mm |
| 26 | 21,00 mm | 65,97 mm |
| 27 | 21,33 mm | 67,01 mm |
| 28 | 21,67 mm | 68,08 mm |
| 29 | 22,00 mm | 69,12 mm |
| 30 | 22,33 mm | 70,15 mm |
| 31 | 22,67 mm | 71,22 mm |
| 32 | 23,00 mm | 72,26 mm |
| 33 | 23,33 mm | 73,29 mm |
